Zeitplan des Nordthüringer Leichtathletikmeetings
Uhrzeit | Disziplin |
Vorprogramm: Schüler*innen Staffeln | |
13:30 Uhr | Hochsprung W U16/U14 (Höhen: 1,70 / 1,74 / 1,78 / 1,82 / 1,85 / 1,88 / 1,91 / 1,93 / 1,95 / 1,97) |
14:10 Uhr | 8x50m U12 |
14:20 Uhr | 4x100m U14 |
14:30 Uhr | 200m MW U20 (1 Einlagelauf) |
14:40 Uhr | 400m W U20 DLV (1Lauf) |
14:45 Uhr | 400m M U20 DLV (1 Lauf) |
15:00 Uhr | Eröffnung und Präsentation der Topathlet*innen |
15:15 Uhr | Kugelstoßen Frauen (im Fußballstadion) |
15:15 Uhr | Speerwerfen Männer (im Fußballstadion) |
16:10 Uhr | Stadionwechsel der Zuschauer zur LA-Anlage |
16:15 Uhr | 110m Hürden - Männer (1 Vorlauf) |
16:23 Uhr | Weitsprung - Frauen (Finale) |
16:25 Uhr | 100m Hürden - Frauen (2 Vorläufe) |
16:35 Uhr | 4x100m - Männer (2 Vorläufe) |
16:40 Uhr | Bambini-Läufe M/W (2 Läufe, 50 Meter) |
16:50 Uhr | 100m - Männer (2 Vorläufe) |
17:00 Uhr | 100m - Frauen (2 Vorläufe) |
17:08 Uhr | Hochsprung - Frauen (Finale) |
17:13 Uhr | 1.500m - Männer (Finale) |
17:22 Uhr | 400m - Männer (Zeitendlauf, 2 Läufe) |
17:30 Uhr | 400m - Frauen (Zeitendlauf, 2 Läufe) |
17:40 Uhr | 3000m Hindernis - Männer (Finale) |
17:55 Uhr | 110m Hürden - Männer (Finale) |
18:05 Uhr | 100m Hürden - Frauen (Finale) |
18:15 Uhr | 100m - M/W U20 (Finale, 2 Läufe) |
18:25 Uhr | 100m - Männer (Finale) |
18:30 Uhr | 100m - Frauen (Finale) |
18:35 Uhr | 800m - Frauen (Finale) |
Die Siegerehrungen finden direkt nach jedem Finale an der jeweiligen Sportstätte statt.
Änderungen im Programm sind vorbehalten.